| Holzart | Wuchsgebiet |
Ø Rohdichte u=12% (g/cm3) |
Ø Brinellhärte (N/mm2) |
| Ahorn europ. | Europa | 0,63 | 27 |
| Ahorn can. | Kanada | 0,67 | 35 |
| Akazie | Europa | 0,77 | 34 |
| Apfel | Europa | 0,75 | 28 |
| Bambus natur | China | 0,70 | 40 |
| Bangkirai | Indonesien | 0,94 | 68 |
| Birnbaum | Europa | 0,74 | 32 |
| Birke | Europa | 0,65 | 23 |
| Buche | Europa | 0,72 | 34 |
| Buche gedämpft | Europa | 0,72 | 34 |
| Cumaru | Südamerika | 1,05 | 90 |
| Doussie | Westafrika | 0,75 | 38 |
| Eiche | Europa | 0,68 | 34 |
| Eiche Feuerland | Südamerika | 0,54 | 29 |
| Erle | Europa | 0,55 | 30 |
| Esche | Europa | 0,69 | 39 |
| Fichte | Europa | 0,47 | 12 |
| Iroko/Kambala | Afrika | 0,69 | 35 |
| Jatoba/Eisenholz | Südamerika | 0,95 | 68 |
| Kempas | Süd-Ost-Asien | 0,82 | 52 |
| Kiefer | Europa | 0,52 | 19 |
| Kirsche europ. | Europa | 0,63 | 31 |
| Kirsche ami | Nordamerika | 0,58 | 24 |
| Kirsche Diamant | Südamerika | 0,90 | 80 |
| Lärche sibir. | Rußland | 0,59 | 25 |
| Merbau | Süd-Ost-Asien | 0,86 | 46 |
| Nussbaum Amerik. | Nordamerika | 0,64 | 26 |
| Nussbaum Diamant | Südamerika | 1,10 | 90 |
| Nussbaum europ. | Europa | 0,68 | 44 |
| Pitsch Pine | Mittelamerika | 0,63 | 33 |
| Räuchereiche | Europa | 0,68 | 34 |
| Roteiche | Nordamerika | 0,66 | 33 |
| Sucupira | Südamerika | 0,92 | 88 |
| Teak | Burma | 0,66 | 49 |
| Wenge | Ost-Afrika | 0,86 | 53 |
| Zebrano | West-Afrika | 0,77 | 55 |
| Zwetschge | Europa | 0,80 | 37 |
